
它由实心金属锻件制成。适用于高压、高温工况。环连接垫片的密封采用非常高的单位载荷,在环和法兰密封面之间形成金属对金属的线密封。
环接垫片的材质应比法兰密封面软,以避免垫片对法兰的损坏。
法兰密封面。垫片或截面的设计应根据法兰密封面的结构和最大设计系统压力值来选择。为了实现并保持有效的密封,必须仔细控制垫片和法兰密封面的精度、垫片的尺寸精度和硬度。

环形接头垫片 (RTJ) 信息:
· 所有垫片均具有永久性低应力钢标记、识别类型、环号、材料和标准
· 所有垫片完全符合 ASME B16.20、API 6A 规范或其他适用标准
· 所有垫片原材料完全可追溯,并有相关文件
· 精确控制环接垫片材料硬度,保证密封性能,同时避免损坏法兰密封面
·通过正确选择垫片材料,环接垫片可以密封恶劣的化学介质和 1,000°C (1,832°F) 的高温条件
垫片类型
DH-RJ-R型 | 1、R型,环截面可以是椭圆形和八角形 2、标准尺寸可按照ASME B16.20、API 6A规范或其他适用标准制造 |
|
类型 DH-RJ-RX | 1、RX型RTJ具有其独特的自密封性能。环外侧的斜面 与RTJ法兰槽外圈表面接触形成密封。当内部压力增大时,垫片载荷使法兰槽产生的应力相应增大,进一步增强了密封效果 2、RX型RTJ的设计特点使其更适合冲击载荷、试验压力冲击和钻井振动工况 |
|
DH-RJ-BX型 | 1、BX RTJ的接头直径略大于RTJ法兰槽的直径。这种设计使得环垫能够与凹槽的外环表面接触。预装垫片可产生自紧密封 |
|
材料和标记
材料 | 联合国代码 | 最大硬度 | 标记 | |
HB | HRB | |||
软铁 | 90 | 56 | D | |
低碳钢 | 120 | 68 | S | |
F5 | K42544 | 130 | 72 | F5 |
不锈钢304 | S30400 | 160 | 83 | 304 |
不锈钢304L | S30403 | 160 | 83 | 304L |
SS 316 | S31600 | 160 | 83 | 316 |
不锈钢316L | S31603 | 160 | 83 | 316L |
SS 347 | S34700 | 160 | 83 | 347 |
SS 410 | S41000 | 170 | 86 | 410 |
2 级钛 | 组2 | |||
合金600 | N06600 | 195 | 92 | 合金600 |
625合金 | N06625 | 195 | 92 | 625合金 |
合金800 | N08800 | 195 | 92 | 合金800 |
825合金 | N08825 | 195 | 92 | 825合金 |
哈氏合金C276 | N10276 | 195 | 92 | C276 |
超级双相不锈钢 | S32750 | 232 | 99 | 32750 |
超级双相不锈钢 | UNS S31803/32205 | 232 | 99 | 31803/32205 |
SMO 254 | S32154 | 180 | 89 | 莫254 |
SS 309 | S30900 | 160 | 83 | 309 |
SS 321 | S32100 | 160 | 83 | 321 |
铜 | C12200 | 81 | 铜 | |

DH-RJ-R R 型垫片尺寸
环号 | 平均节圆直径 环P | 环A的宽度 | 环高 | 八角环C上平面的宽度 | 八角环 R1 的半径 | |
椭圆形B | 八角H型 | |||||
R-11 | 34.14 | 6.35 | 11.2 | 9.7 | 4.32 | 1.5 |
R-12 | 39.70 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-13 | 42.88 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-14 | 44.45 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-15 | 47.63 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-16 | 50.80 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-17 | 57.15 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-18 | 60.33 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-19 | 65.10 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-20 | 68.28 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-21 | 72.24 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-22 | 82.55 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-23 | 82.55 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-24 | 95.25 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-25 | 101.60 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-26 | 101.60 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-27 | 107.95 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-28 | 111.13 | 12.70 | 19.1 | 17.5 | 8.66 | 1.5 |
R-29 | 114.30 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-30 | 117.48 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-31 | 123.83 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-32 | 127.00 | 12.70 | 19.1 | 17.5 | 8.66 | 1.5 |
R-33 | 131.78 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-34 | 131.78 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-35 | 136.53 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-36 | 149.23 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-37 | 149.23 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-38 | 157.18 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | 1.5 |
R-39 | 161.93 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-40 | 171.45 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-41 | 180.98 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-42 | 190.50 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 12.32 | 1.5 |
R-43 | 193.68 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-44 | 193.68 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-45 | 211.15 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-46 | 211.15 | 12.70 | 19.1 | 17.5 | 8.66 | 1.5 |
R-47 | 228.60 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 12.32 | 1.5 |
R-48 | 247.65 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-49 | 269.88 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-50 | 269.88 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | 1.5 |
R-51 | 279.40 | 22.23 | 28.7 | 26.9 | 14.81 | 1.5 |
R-52 | 304.80 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-53 | 323.85 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-54 | 323.85 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | 1.5 |
R-55 | 342.90 | 28.58 | 36.6 | 35.1 | 19.81 | 2.3 |
R-56 | 381.00 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-57 | 381.00 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-58 | 381.00 | 22.23 | 28.7 | 26.9 | 14.81 | 1.5 |
R-59 | 396.88 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-60 | 406.40 | 31.75 | 39.6 | 38.1 | 22.33 | 2.3 |
R-61 | 419.10 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-62 | 419.10 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | 1.5 |
R-63 | 419.10 | 25.40 | 33.3 | 31.8 | 17.30 | 2.3 |
R-64 | 454.03 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-65 | 469.90 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-66 | 469.90 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | 1.5 |
R-67 | 469.90 | 28.58 | 36.6 | 35.1 | 19.81 | 2.3 |
R-68 | 517.53 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-69 | 533.40 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-70 | 533.40 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 12.32 | 1.5 |
R-71 | 533.40 | 28.58 | 36.6 | 35.1 | 19.81 | 2.3 |
R-72 | 558.80 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-73 | 584.20 | 12.70 | 19.1 | 17.5 | 8.66 | 1.5 |
R-74 | 584.20 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 12.32 | 1.5 |
R-75 | 584.20 | 31.75 | 39.6 | 38.1 | 22.33 | 2.3 |
R-76 | 673.10 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-77 | 692.15 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | 1.5 |
R-78 | 692.15 | 25.40 | 33.3 | 31.8 | 17.30 | 2.3 |
R-79 | 692.15 | 34.93 | 44.5 | 41.4 | 24.82 | 2.3 |
R-80 | 615.95 | 7.95 | ... | 12.7 | 5.23 | 1.5 |
R-81 | 635.00 | 14.3 | ... | 19.1 | 9.58 | 1.5 |
R-82 | 57.15 | 11.13 | ... | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-84 | 63.50 | 11.13 | ... | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-85 | 79.38 | 12.70 | ... | 17.5 | 8.66 | 1.5 |
R-86 | 90.5 | 15.88 | ... | 20.6 | 10.49 | 1.5 |
R-87 | 100.03 | 15.88 | ... | 20.6 | 10.49 | 1.5 |
R-88 | 123.83 | 19.05 | ... | 23.9 | 12.32 | 1.5 |
R-89 | 114.30 | 19.05 | ... | 23.9 | 12.32 | 1.5 |
R-90 | 155.58 | 22.23 | ... | 26.9 | 14.81 | 1.5 |
R-91 | 260.35 | 31.75 | ... | 38.1 | 22.33 | 2.3 |
R-92 | 228.60 | 11.13 | 17.5 | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-93 | 749.30 | 19.05 | ... | 23.9 | 12.32 | 1.5 |
R-94 | 800.10 | 19.05 | ... | 23.9 | 12.32 | 1.5 |
R-95 | 857.25 | 19.05 | ... | 23.9 | 12.32 | 1.5 |
R-96 | 914.40 | 22.23 | ... | 26.9 | 14.81 | 1.5 |
R-97 | 965.20 | 22.23 | ... | 26.9 | 14.81 | 1.5 |
R-98 | 1022.35 | 22.23 | ... | 26.9 | 14.81 | 1.5 |
R-99 | 234.95 | 11.13 | ... | 16.0 | 7.75 | 1.5 |
R-100 | 749.30 | 28.58 | ... | 35.1 | 19.81 | 2.3 |
R-101 | 800.10 | 31.75 | ... | 38.1 | 22.33 | 2.3 |
R-102 | 857.25 | 31.75 | ... | 38.1 | 22.33 | 2.3 |
R-103 | 914.40 | 31.75 | ... | 38.1 | 22.33 | 2.3 |
R-104 | 965.20 | 34.93 | ... | 41.4 | 24.82 | 2.3 |
R-105 | 1022.35 | 34.93 | ... | 41.4 | 24.82 | 2.3 |
一般说明:
(a) 所有尺寸均以毫米为单位。
(b) 公差:
A = 环的宽度,±0.20
B、H = 环的高度,+1.3、−0.5
任何给定环的整个圆周上的高度变化在这些公差范围内不得超过 0.5。
C = 八角环平面宽度,±0.20 P = 环平均节圆直径,±0.18 R1 = 环半径,±0.5
23 度 = 角度,±0 度 30 分钟。

DHRJ-RX RX 型垫片尺寸
环号 | 外部 环直径,外径 | 环的宽度,A | 平板宽度,C | 高度 外斜角,D | 环的高度,H | 半径在 八角环,R1 | 孔径,E[注(1)] |
RX-20 | 76.20 | 8.74 | 4.62 | 3.18 | 19.05 | 1.5 | ... |
RX-23 | 93.27 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-24 | 105.97 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-25 | 109.55 | 8.74 | 4.62 | 3.18 | 19.05 | 1.5 | ... |
RX-26 | 111.91 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-27 | 118.26 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-31 | 134.54 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-35 | 147.24 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-37 | 159.94 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-39 | 172.64 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-41 | 191.69 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-44 | 204.39 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-45 | 221.84 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-46 | 222.25 | 13.49 | 6.68 | 4.78 | 28.58 | 1.5 | ... |
RX-47 | 245.26 | 19.84 | 10.34 | 6.88 | 41.28 | 2.3 | ... |
RX-49 | 280.59 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-50 | 283.36 | 16.66 | 8.51 | 5.28 | 31.75 | 1.5 | ... |
RX-53 | 334.57 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-54 | 337.34 | 16.66 | 8.51 | 5.28 | 31.75 | 1.5 | ... |
RX-57 | 391.72 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-63 | 441.73 | 27.00 | 14.78 | 8.46 | 50.80 | 2.3 | ... |
RX-65 | 480.62 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-66 | 483.39 | 16.66 | 8.51 | 5.28 | 31.75 | 1.5 | ... |
RX-69 | 544.12 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-70 | 550.06 | 19.84 | 10.34 | 6.88 | 41.28 | 2.3 | ... |
RX-73 | 596.11 | 13.49 | 6.68 | 5.28 | 31.75 | 1.5 | ... |
RX-74 | 600.86 | 19.84 | 10.34 | 6.88 | 41.28 | 2.3 | ... |
RX-82 | 67.87 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | 1.5 |
RX-84 | 74.22 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | 1.5 |
RX-85 | 90.09 | 13.49 | 6.68 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | 1.5 |
RX-86 | 103.58 | 15.09 | 8.51 | 4.78 | 28.58 | 1.5 | 2.3 |
RX-87 | 113.11 | 15.09 | 8.51 | 4.78 | 28.58 | 1.5 | 2.3 |
RX-88 | 139.29 | 17.48 | 10.34 | 5.28 | 31.75 | 1.5 | 3.0 |
RX-89 | 129.77 | 18.26 | 10.34 | 5.28 | 31.75 | 1.5 | 3.0 |
RX-90 | 174.63 | 19.84 | 12.17 | 7.42 | 44.45 | 2.3 | 3.0 |
RX-91 | 286.94 | 30.18 | 19.81 | 7.54 | 45.24 | 2.3 | 3.0 |
RX-99 | 245.67 | 11.91 | 6.45 | 4.24 | 25.40 | 1.5 | ... |
RX-201 | 51.46 | 5.74 | 3.20 | 1.45 | 11.30 | 0.5(2) | ... |
RX-205 | 62.31 | 5.56 | 3.05 | 1.83(3) | 11.10 | 0.5(2) | ... |
RX-210 | 97.64 | 9.53 | 5.41 | 3.18(3) | 19.05 | 0.8(2) | ... |
RX-215 | 140.89 | 11.91 | 5.33 | 4.24(3) | 25.40 | 1.5(2) | ... |
一般说明:
(a) 所有尺寸均以毫米为单位。
(b) 公差:
A = 环的宽度,+0.20,−0.00
任何环的整个圆周上的宽度变化不得超过
0.10 在这些公差范围内。
C = 平面宽度,+0.15,-0.00
D = 外斜面高度,+0.0,−0.76
E=孔径,±0.5
H = 环的高度,+0.20,−0.00
任何环的整个圆周上的高度变化在这些公差范围内不得超过 0.10。
OD = 环外径,+0.51,-0.00 R1 = 环半径,±0.5
23 度 = 角度,±0 度 30 分钟。笔记:
(1) 环 RX-82 至 RX-91 只需要一个压力通道孔,如图所示。孔的中心线应位于尺寸C的中点。
(2) 这些尺寸的公差为+0.5、-0.0。
(3) 这些尺寸的公差为+0.00、-0.38。

DHRJ-BX BX 型垫片尺寸
戒指 数字 | 标称 尺寸 | 外径 环直径,外径 | 高度 环,H | 宽度为 环,A | 外径 公寓,ODT | 宽度为 公寓,C | 孔径,D [注(1)] |
BX-150 | 43 | 72.19 | 9.30 | 9.30 | 70.87 | 7.98 | 1.5 |
BX-151 | 46 | 76.40 | 9.63 | 9.63 | 75.03 | 8.26 | 1.5 |
BX-152 | 52 | 84.68 | 10.24 | 10.24 | 83.24 | 8.79 | 1.5 |
BX-153 | 65 | 100.94 | 11.38 | 11.38 | 99.31 | 9.78 | 1.5 |
BX-154 | 78 | 116.84 | 12.40 | 12.40 | 115.09 | 10.64 | 1.5 |
BX-155 | 103 | 147.96 | 14.22 | 14.22 | 145.95 | 12.22 | 1.5 |
BX-156 | 179 | 237.92 | 18.62 | 18.62 | 235.28 | 15.98 | 3.0 |
BX-157 | 229 | 294.46 | 20.98 | 20.98 | 291.49 | 18.01 | 3.0 |
BX-158 | 279 | 352.04 | 23.14 | 23.14 | 348.77 | 19.86 | 3.0 |
BX-159 | 346 | 426.72 | 25.70 | 25.70 | 423.09 | 22.07 | 3.0 |
BX-160 | 346 | 402.59 | 23.83 | 13.74 | 399.21 | 10.36 | 3.0 |
BX-161 | 422 | 491.41 | 28.07 | 16.21 | 487.45 | 12.24 | 3.0 |
BX-162 | 422 | 475.49 | 14.22 | 14.22 | 473.48 | 12.22 | 1.5 |
BX-163 | 476 | 556.16 | 30.10 | 17.37 | 551.89 | 13.11 | 3.0 |
BX-164 | 476 | 570.56 | 30.10 | 24.59 | 566.29 | 20.32 | 3.0 |
BX-165 | 540 | 624.71 | 32.03 | 18.49 | 620.19 | 13.97 | 3.0 |
BX-166 | 540 | 640.03 | 32.03 | 26.14 | 635.51 | 21.62 | 3.0 |
BX-167 | 680 | 759.36 | 35.86 | 13.11 | 754.28 | 8.03 | 1.5 |
BX-168 | 680 | 765.25 | 65.86 | 16.05 | 760.17 | 10.97 | 1.5 |
BX-169 | 130 | 173.51 | 15.85 | 12.93 | 171.27 | 10.69 | 1.5 |
BX-170 | 168 | 218.03 | 14.22 | 14.22 | 216.03 | 12.22 | 1.5 |
BX-171 | 218 | 267.44 | 14.22 | 14.22 | 265.43 | 12.22 | 1.5 |
BX-172 | 283 | 333.07 | 14.22 | 14.22 | 331.06 | 12.22 | 1.5 |
BX-303 | 762 | 852.75 | 37.95 | 16.97 | 847.37 | 11.61 | 1.5 |
一般说明:
(a) 所有尺寸均以毫米为单位。
(b) 半径 R 应为垫片高度 H 的 8% 至 12%。
(c) 公差:
A = 环的宽度,+0.20,−0.00
任何环的整个圆周上的宽度变化在这些公差范围内不得超过 0.10。
C = 平面宽度,+0.15,-0.00
D = 孔尺寸,±0.5
H = 环的高度,+0.20,−0.00
任何环的整个圆周上的高度变化在这些公差范围内不得超过 0.10。
OD = 环外径,+0.00,-0.15 ODT = 平面外径,±0.05
R = 环半径 [参见一般说明 (b)] 23 度 p 角,±0 度 15 分钟。
笔记:
(1) 如图所示,每个垫片需要一个压力通道孔。孔的中心线应位于尺寸C的中点。
法兰应用中 R 型垫片的 DHRJ-R 管道尺寸和压力等级
环号 | 压力等级 | |||||||||||
ASME B16.5 | API 6B | ASME B16.47 A 系列 | ||||||||||
150 | 300-600 | 900 | 1500 | 2500 | 720-960(1) | 2000 | 3000 | 5000 | 150 | 300-600 | 900 | |
R-11 | ... | 1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-12 | ... | ... | 1/2 | 1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-13 | ... | 3/4 | ... | ... | 1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-14 | ... | ... | 3/4 | 3/4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-15 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-16 | ... | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... |
R-17 | 1-1/4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-18 | ... | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | ... | ... | ... |
R-19 | 1-1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-20 | ... | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | ... | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | ... | ... | ... |
R-21 | ... | ... | ... | ... | 1-1/4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-22 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-23 | ... | 2 | ... | ... | 1-1/2 | 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
R-24 | ... | ... | 2 | 2 | ... | ... | ... | 2 | 2 | ... | ... | ... |
R-25 | 2-1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-26 | ... | 2-1/2 | ... | ... | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | ... | ... | ... | ... | ... |
R-27 | ... | ... | 2-1/2 | 2-1/2 | ... | ... | 2-1/2 | 2-1/2 | ... | ... | ... | ... |
R-28 | ... | ... | ... | ... | 2-1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-29 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环号 | 压力等级 | |||||||||||
ASME B16.5 | API 6B | ASME B16.47 A 系列 | ||||||||||
150 | 300-600 | 900 | 1500 | 2500 | 720-960(1) | 2000 | 3000 | 5000 | 150 | 300-600 | 900 | |
R-30(2) | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-31 | ... | 3 | 3 | ... | ... | 3 | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... |
R-32 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-33 | 3-1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-34 | ... | 3-1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-35 | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... |
R-36 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-37 | ... | 4 | 4 | ... | ... | 4 | 4 | 4 | 3-1/2 | ... | ... | ... |
R-38 | ... | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-39 | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | ... |
R-40 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-41 | ... | 5 | 5 | ... | ... | 5 | 5 | 5 | ... | ... | ... | ... |
R-42 | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-43 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-44 | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... |
R-45 | ... | 6 | 6 | ... | ... | 6 | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... |
R-46 | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... |
R-47 | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-48 | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-49 | ... | 8 | 8 | ... | ... | 8 | 8 | 8 | ... | ... | ... | ... |
环号 | 压力等级 | |||||||||||
ASME B16.5 | API 6B | ASME B16.47 A 系列 | ||||||||||
150 | 300-600 | 900 | 1500 | 2500 | 720-960(1) | 2000 | 3000 | 5000 | 150 | 300-600 | 900 | |
R-50 | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... |
R-51 | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-52 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-53 | ... | 10 | 10 | ... | ... | 10 | 10 | 10 | ... | ... | ... | ... |
R-54 | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... |
R-55 | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-56 | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-57 | ... | 12 | 12 | ... | ... | 12 | 12 | 12 | ... | ... | ... | ... |
R-58 | ... | ... | ... | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-59 | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-60 | ... | ... | ... | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-61 | ... | 14 | ... | ... | ... | 14 | 14 | 14 | ... | ... | ... | ... |
R-62 | ... | ... | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. |
R-63 | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-64 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-65 | ... | 16 | ... | ... | ... | 16 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... |
R-66 | ... | ... | 16 | ... | ... | ... | ... | 16 | ... | ... | ... | ... |
R-67 | ... | ... | ... | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-68 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-69 | ... | 18 | ... | ... | ... | 18 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... |
R-70 | ... | ... | 18 | ... | ... | ... | ... | 18 | ... | ... | ... | ... |
R-71 | ... | ... | ... | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-72 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环号 | 压力等级 | |||||||||||
ASME B16.5 | API 6B | ASME B16.47 A 系列 | ||||||||||
150 | 300-600 | 900 | 1500 | 2500 | 720-960(1) | 2000 | 3000 | 5000 | 150 | 300-600 | 900 | |
R-73 | ... | 20 | ... | ... | ... | 20 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... |
R-74 | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... |
R-75 | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-76 | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-77 | ... | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-78 | ... | ... | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-79 | ... | ... | ... | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-82 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
R-84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1-1/2 | ... | ... | ... |
R-85 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... |
R-86 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2-1/2 | ... | ... | ... |
R-87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... |
R-88 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | ... |
R-89 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3-1/2 | ... | ... | ... |
R-90 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... |
R-91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... |
R-92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-93 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 | ... |
R-94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28 | ... |
环号 | 压力等级 | |||||||||||
ASME B16.5 | API 6B | ASME B16.47 A 系列 | ||||||||||
150 | 300-600 | 900 | 1500 | 2500 | 720-960(1) | 2000 | 3000 | 5000 | 150 | 300-600 | 900 | |
R-95 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30 | ... |
R-96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 32 | ... |
